

1,450 - 1,700 грн
ціна на 28.10.2024
سنة
١٢٥٥ عز نصره ضرب في قسطنطينية
١٢٥٥ عز نصره ضرب في قسطنطينية
| Країна: | Османська імперія |
| Тип: | Срібні монети |
| Серія: | Султан Абдулмецид I |
| Номінал: | 20 курушів |
| Рік: | 1839 |
| Матеріал: | Срібло 0,830 |
| Діаметр: | 36.8 mm |
| Товщина: | 2.3 mm |
| Маса: | 24.06 g |
| Тираж: | 11,983,000 |
Різновиди (10)
| Опис | Тираж | Ціна | |
|---|---|---|---|
| ١٠ | "١٠" below toughra on obverse (10), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 1m | 2,050 грн |
| ١١ | "١١" below toughra on obverse (11), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 815k | 3,150 грн |
| ١٢ | "١٢" below toughra on obverse (12), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 684k | 2,150 грн |
| ١٣ | "١٣" below toughra on obverse (13), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 485k | 2,600 грн |
| ١٤ | "١٤" below toughra on obverse (14), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 633k | 1,950 грн |
| ١٥ | "١٥" below toughra on obverse (15), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 797k | 1,950 грн |
| ٦ | "٦" below toughra on obverse (6), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 2m | 2,400 грн |
| ٧ | "٧" below toughra on obverse (7), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 740k | 2,050 грн |
| ٨ | "٨" below toughra on obverse (8), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 1.7m | 2,300 грн |
| ٩ | "٩" below toughra on obverse (9), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 3.1m | 1,450 грн |
Султан Абдулмецид I
![]() 10 пара 1839 100 грн | ![]() 20 пара 1839 285 грн | ![]() 20 пара 1839 145 грн | ![]() 1 куруш 1839 220 грн |
![]() 60 пара 1839 510 грн | ![]() 2 куруш 1839 325 грн | ![]() 3 куруші 1839 140 грн | ![]() 5 курушів 1839 510 грн |
![]() 6 курушів 1839 1,050 грн | ![]() 10 курушів 1839 3,850 грн | ![]() 20 курушів 1839 2,200 грн | ![]() 20 курушів 1839 1,450 грн |
Османська імперія










