

325 - 390 грн
ціна на 26.09.2024
سنة
١٢٥٥ عز نصره ضرب في قسطنطنية
١٢٥٥ عز نصره ضرب في قسطنطنية
| Країна: | Османська імперія |
| Тип: | Срібні монети |
| Серія: | Султан Абдулмецид I |
| Номінал: | 2 куруш |
| Рік: | 1839 |
| Матеріал: | Срібло 0,830 |
| Діаметр: | 18 mm |
| Маса: | 2.41 g |
| Тираж: | 6,648,000 |
Різновиди (12)
| Опис | Тираж | Ціна | |
|---|---|---|---|
| ١٠ | "١٠" below toughra on obverse (10), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 543k | |
| ١١ | "١١" below toughra on obverse (11), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 695k | |
| ١٢ | "١٢" below toughra on obverse (12), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 685k | 325 грн |
| ١٣ | "١٣" below toughra on obverse (13), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 540k | 440 грн |
| ١٤ | "١٤" below toughra on obverse (14), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 280k | 435 грн |
| ١٥ | "١٥" below toughra on obverse (15), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 300k | |
| ١٦ | "١٦" below toughra on obverse (16), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 510k | |
| ١٩ | "١٩" below toughra on obverse (19), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 275k | |
| ٢٠ | "٢٠" below toughra on obverse (20), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 105k | |
| ٧ | "٧" below toughra on obverse (7), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 1m | 3,750 грн |
| ٨ | "٨" below toughra on obverse (8), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 1.2m | 355 грн |
| ٩ | "٩" below toughra on obverse (9), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 530k | 1,650 грн |
Султан Абдулмецид I
![]() 10 пара 1839 100 грн | ![]() 20 пара 1839 285 грн | ![]() 20 пара 1839 145 грн | ![]() 1 куруш 1839 220 грн |
![]() 60 пара 1839 510 грн | ![]() 2 куруш 1839 325 грн | ![]() 3 куруші 1839 140 грн | ![]() 5 курушів 1839 510 грн |
![]() 6 курушів 1839 1,050 грн | ![]() 10 курушів 1839 3,850 грн | ![]() 20 курушів 1839 2,200 грн | ![]() 20 курушів 1839 1,450 грн |
Османська імперія










