|
![]() | 250 грн Леонід Каденюк2 шт 2020 Україна |
![]() | 30 грн 20 рупій 202235 грн 1 шт Шрі-Ланка |
![]() | 24 грн 1000 боліварів 201728 грн 3 шт Венесуела |
![]() | 24 грн 50 франків 201334 грн 1 шт Конго - ДРК |
![]() | 21 грн 100 ріалів 201426 грн 4/5 шт Камбоджа |
![]() | 24 грн 5 боліварів 201126 грн 2/3 шт Венесуела |
![]() | 31 грн 50 піастрів 20171/2 шт Єгипет |
![]() | 24 грн 50 сирійських фунтів 202126 грн 2/3 шт Сирія |
![]() | 350 грн Тернопільський національний економічний університет1 шт 2 гривні 2016 Україна |
![]() | 870 грн Літак АН-124 Руслан1 шт 5 гривень 2005 Україна |
![]() | 1,350 грн Рік Бика1 шт 5 гривень 2020 Україна |
![]() | 23 грн 2 леїв 20221 шт Молдова |
![]() | 28 грн 10 tögrög 20202 шт Монголія |
![]() | 28 грн 5 к'ят 19953 шт 1995 М'янма |
![]() | 30 грн 50 tögrög 20243 шт 2024 Монголія |
![]() | 34 грн 1 нгултрум 20131 шт Бутан |
![]() | 28 грн 10 динарів 20131 шт Сербія |
![]() | 31 грн 2 таки 20161 шт Бангладеш |
![]() | 23 грн 2 леїв 20181 шт Молдова |
![]() | 42 грн 2 леїв 20201 шт Молдова |
Всього: 24

Україна
Шрі-Ланка
Венесуела
Конго - ДРК
Камбоджа

Єгипет
Сирія



Молдова
Монголія
М'янма

Бутан
Сербія
Бангладеш
