

1,100 - 1,350 грн
ціна на 28.09.2024
١١٧١ ضرب في قسطنطينية مصطفى خان بناحمد منتصر دائما
السلطان السلطان ابن سلطان البـرين وخاقان البحــرين
السلطان السلطان ابن سلطان البـرين وخاقان البحــرين
| Країна: | Османська імперія |
| Тип: | Срібні монети |
| Серія: | Мустафа III |
| Номінал: | 60 пара |
| Рік: | 1757 |
| Матеріал: | Срібло 0,465 |
| Діаметр: | 43 mm |
| Маса: | 28.9 g |
Різновиди (12)
| Опис | Тираж | Ціна | |
|---|---|---|---|
| ١ | "١" on the reverse (1), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | ||
| ٢ | "٢" on the reverse (2), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 6,400 грн | |
| ٣ | "٣" on the reverse (3), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | ||
| ٤ | "٤" on the reverse (4), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | ||
| ٥ | "٥" on the reverse (5), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | ||
| ٦ | "٦" on the reverse (6), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | ||
| ٧ | "٧" on the reverse (7), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | ||
| ٨ | "٨" on the reverse (8), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 2,950 грн | |
| ٨٠ | "٨٠" on the reverse (80), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 1,900 грн | |
| ٨١ | "٨١" on the reverse (81), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 7,100 грн | |
| ٨٢ | "٨٢" on the reverse (82), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 7,200 грн | |
| ٩ | "٩" on the reverse (9), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 1,100 грн |
Мустафа III
![]() 1 пара 1757 56 грн | ![]() 1 пара 1757 100 грн | ![]() 60 пара 1757 1,100 грн | ![]() 1 куруш 1757 610 грн |
![]() 1 куруш 1757 2,900 грн | ![]() 30 пара 1757 | ![]() 20 пара 1757 1,450 грн | ![]() 20 пара 1757 |
![]() 10 пара 1757 225 грн | ![]() 10 пара 1757 | ![]() 5 пара 1757 56 грн | ![]() 5 пара 1757 |
Османська імперія










