

42 - 50 грн
ціна на 04.10.2024
١١٨٧ ضرب في قسطنطينية
| Країна: | Османська імперія |
| Тип: | Срібні монети |
| Серія: | Абдул Хамід I |
| Номінал: | 1 акче |
| Рік: | 1774 |
| Матеріал: | Срібло 0,465 |
| Діаметр: | 12 mm |
| Маса: | 0.16 g |
Різновиди (8)
| Опис | Тираж | Ціна | |
|---|---|---|---|
| ١٠ | "١٠" on the reverse (10), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 42 грн | |
| ١١ | "١١" on the reverse (11), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | ||
| ١٢ | "١٢" on the reverse (12), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | ||
| ١٣ | "١٣" on the reverse (13), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | ||
| ١٤ | "١٤" on the reverse (14), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | ||
| ١٥ | "١٥" on the reverse (15), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 56 грн | |
| ٨ | "٨" on the reverse (8), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | ||
| ٩ | "٩" on the reverse (9), Mint: Ottoman Empire, Constantinople |
Абдул Хамід I
![]() 1 акче 1774 | ![]() 1 акче 1774 42 грн | ![]() 1 акче 1774 56 грн | ![]() 1 пара 1774 110 грн |
![]() 1 пара 1774 215 грн↑ | ![]() 1 пара 1774 56 грн | ![]() 5 пара 1774 140 грн | ![]() 5 пара 1774 140 грн |
![]() 5 пара 1774 | ![]() 10 пара 1774 140 грн | ![]() 10 пара 1774 880 грн | ![]() 10 пара 1774 140 грн |
Османська імперія










