

295 - 355 грн
ціна на 22.09.2024
ضن ب فــي مصر
| Країна: | Єгипет |
| Тип: | Срібні монети |
| Серія: | Султан Махмуд II |
| Номінал: | 5 пара |
| Рік: | 1808 |
| Матеріал: | Срібло (Біллон) |
| Діаметр: | 15 mm |
| Маса: | 0.5 g |
Різновиди (17)
| Опис | Тираж | Ціна | |
|---|---|---|---|
| ١٠ | "١٠" at top of the reverse (10) | 455 грн | |
| ١١ | "١١" at top of the reverse (11) | 460 грн | |
| ١٢ | "١٢" at top of the reverse (12) | 460 грн | |
| ١٣ | "١٣" at top of the reverse (13) | 405 грн | |
| ١٤ | "١٤" at top of the reverse (14) | 560 грн | |
| ١٥ | "١٥" at top of the reverse (15) | 460 грн | |
| ١٦ | "١٦" at top of the reverse (16) | 405 грн | |
| ١٧ | "١٧" at top of the reverse (17) | 510 грн | |
| ١٨ | "١٨" below toughra on obverse (18) | 355 грн | |
| ١٩ | "١٩" below toughra on obverse (19) | 460 грн | |
| ٢٠ | "٢٠" at top of the reverse (20) | ||
| ٢١ | "٢١" at top of the reverse (21) | 295 грн | |
| ٥ | "٥" at top of the reverse (5) | 405 грн | |
| ٦ | "٦" at top of the reverse (6) | 305 грн | |
| ٧ | "٧" at top of the reverse (7) | 355 грн | |
| ٨ | "٨" at top of the reverse (8) | 455 грн | |
| ٩ | "٩" at top of the reverse (9) | 460 грн |
Єгипет