

940 - 1,150 грн
ціна на 26.09.2024
١٠
١٣٢٧
١٣٢٧
| Країна: | Єгипет |
| Тип: | Срібні монети |
| Серія: | Султан Мехмед V |
| Номінал: | 10 киршів |
| Рік: | 1909 |
| Матеріал: | Срібло 0,835 |
| Діаметр: | 33 mm |
| Товщина: | 1.7 mm |
| Маса: | 14 g |
| Тираж: | 6,112,000 |
Різновиди (4)
| Опис | Тираж | Ціна | |
|---|---|---|---|
| ٢ | "٢" at top of the reverse (2), Mint: United Kingdom, Birmingham (Heaton) | 1.3m | 1,100 грн |
| ٣ | "٣" at top of the reverse (3), Mint: United Kingdom, Birmingham (Heaton) | 4.2m | 1,450 грн |
| ٤ | "٤" at top of the reverse (4), Mint: United Kingdom, Birmingham (Heaton) | 300k | 940 грн |
| ٦ | "٦" at top of the reverse (6), Mint: United Kingdom, Birmingham (Heaton) | 300k | 1,950 грн |
Султан Мехмед V
![]() 1 кірш 1909 410 грн | ![]() 2 кирша 1909 660 грн | ![]() 5 киршів 1909 540 грн | ![]() 10 киршів 1909 940 грн |
![]() 20 киршів 1909 2,100 грн |
Єгипет



