

2,700 - 3,250 грн
ціна на 20.10.2024
REPUBLICA MEXICANA
10Ds.20Gs. 8R LIBERTAD
10Ds.20Gs. 8R LIBERTAD
| Країна: | Мексика |
| Тип: | Срібні монети |
| Серія: | Республіка Мексика |
| Номінал: | 8 реалів |
| Рік: | 1892 |
| Матеріал: | Срібло 0,900 |
| Діаметр: | 38.9 mm |
| Товщина: | 2.48 mm |
| Маса: | 27.07 g |
| Тираж: | 26,198,000 |
Різновиди (12)
| Опис | Тираж | Ціна | |
|---|---|---|---|
| As | Mintmark "A" and "As" - Alamos, Mint: Mexico, Álamos | 465k | 3,000 грн |
| Ca | Mintmark "Ca" - Chihuahua, Mint: Mexico, Chihuahua | 2.4m | 3,850 грн |
| Cn | Mintmark "C" and "Cn" - Culiacán, Mint: Mexico, Culiacán | 681k | 3,550 грн |
| Do JP | Mintmark "Do JP" - Durango City, Mint: Mexico, Durango | 1.6m | 3,400 грн |
| Do ND | Mintmark "Do ND" - Durango City, Mint: Mexico, Durango | 4,550 грн | |
| Ga | Mintmark "Ga" - Guadelajara, Mint: Mexico, Guadalajara | 1.6m | 3,350 грн |
| Go | Mintmark "Go" - Guanajuato City, Mint: Mexico, Guanajuato | 3.7m | 4,050 грн |
| Ho | Mintmark "Ho" - Hermosillo, Mint: Mexico, Hermosillo | 643k | 10,500 грн |
| Mo | Mintmark "Mo" - Mexico City, Mint: Mexico, Mexico City | 9.4m | 2,700 грн |
| Oa | Mintmark "O" and "Oa" - Oaxaca, Mint: Mexico, Oaxaca | 120k | |
| Pi | Mintmark "Pi" - San Luis Potosí City, Mint: Mexico, San Luis Potosí | 1.3m | 5,000 грн |
| Zs | Mintmark "Zs" - Zacatecas City, Mint: Mexico, Zacatecas | 4.2m | 3,250 грн |
Республіка Мексика
![]() 1 песо 1905 2,650 грн | ![]() 5 сентаво 1905 590 грн | ![]() 10 сентаво 1905 480 грн | ![]() 20 сентаво 1905 670 грн |
![]() 5 сентаво 1904 280 грн | ![]() 10 сентаво 1904 250 грн | ![]() 20 сентаво 1904 650 грн | ![]() 1 песо 1904 2,600 грн |
![]() 1 песо 1903 2,250 грн | ![]() 5 сентаво 1903 190 грн | ![]() 10 сентаво 1903 510 грн | ![]() 20 сентаво 1903 990 грн |
Мексика










