|
| 781 | ![]() | 2 грн Munich Cathedral1 шт 4 Pf. 1948 Germany, American-British Occ. (Bizone) |
| 782 | ![]() | 2 грн Cologne Cathedral1 шт 10 Pf. 1948 Germany, American-British Occ. (Bizone) |
| 783 | ![]() | 3 грн Chillon Castle & Dents du Midi1 шт 10 Ct. 1948 Швейцарія |
| 784 | ![]() | 3 грн Gorna Bania (Mineral Bath)1 шт 20 лв 1948 Болгарія |
| 785 | ![]() | 1 грн Statue Of Liberty, New York Skyline & Lockheed Constellation1 шт 15 ¢ 1947 США |
| 786 | ![]() | 4 грн Coat of arms1 шт 1 dkr. 1946 Данія |
| 787 | ![]() | 2 грн "M" in Circle1 шт 6 German reichspfennig 1945 Germany, American-British Occ. (Bizone) |
| 788 | ![]() | 22 грн Flying dove1 шт 2½ c 1941 Нідерланди |
| 789 | ![]() | 4 грн Crown of St. Stephen1 шт 1 fi 1941 Угорщина |
| 790 | ![]() | 7 грн Adolf Hitler (1889-1945), Chancellor1 шт 3 German reichspfennig 1941 Німеччина - Третій Рейх |
| 791 | ![]() | 4 грн William Howard Taft (1857-1930), 27th President of the USA1 шт 50 ¢ 1938 США |
| 792 | ![]() | 4 грн Thomas Jefferson (1743-1826), Third President of the U.S.A.2 шт 3 ¢ 1938 США |
| 793 | ![]() | 3 грн King Edward VIII (1894-1972)1 шт 1 d 1936 Великобританія |
| 794 | ![]() | 3 грн Pilatus Mountain Viewed from Stansstad1 шт 5 Ct. 1936 Швейцарія |
| 795 | ![]() | 4 грн Small Coat of Arms1 шт 10 c 1936 Бельгія |
| 796 | ![]() | 1 грн Hans Andersen's Fairy Tales1 шт 15 øre 1935 Данія |
| 797 | ![]() | 17 грн Coat of Arms1 шт 3 Lt 1934 Литва |
| 798 | ![]() | 8 грн Van Riebeeck's Ship1 шт 1 d 1932 Південна Африка |
| 799 | ![]() | 7 грн Orange tree (Citrus sinensis)1 шт 6 d 1926 Південна Африка |
| 800 | ![]() | 5 грн Tomáš Garrigue Masaryk (1850-1937), President - TYPE I1 шт 2 Kčs 1925 Чехословаччина |
Штук: 803 (805)
Всього: 11,700 грн+

Germany, American-British Occ. (Bizone)

Швейцарія
Болгарія
США
Данія

Нідерланди
Угорщина
Німеччина - Третій Рейх


Великобританія

Бельгія

Литва
Південна Африка

Чехословаччина