Ralf EvergreenPRO 0.9
|
| 961 | ![]() | 1 шт 20 злотих 1982 Польща |
| 962 | ![]() | 1 шт 10 злотих 1982 Польща |
| 963 | ![]() | 1 шт 100 гуарані 1982 Парагвай |
| 964 | ![]() | 1 шт 10 піастрів 1982 Єгипет |
| 965 | ![]() | 1 шт 1000 песо болівіано 1982 Болівія |
| 966 | ![]() | 1 шт 1000 песо лей 1982 Аргентина |
| 967 | ![]() | 1 шт 5000 песо лей 1982 Аргентина |
| 968 | ![]() | 1 шт 2 кіна 1981 Папуа-Нова Гвінея |
| 969 | ![]() | 1 шт 1000 солів 1981 Перу |
| 970 | ![]() | 1 шт 1 заїр 1981 Заїр |
| 971 | ![]() | 1 шт 10 динарів 1981 Югославія |
| 972 | ![]() | 1 шт 10 крон 1981 Ісландія |
| 973 | ![]() | 1 шт 1 сілі 1981 Гвінея |
| 974 | ![]() | 1 шт 2 сілі 1981 Гвінея |
| 975 | ![]() | 1 шт 10 песо 1981 Філіппіни |
| 976 | ![]() | 1 шт 2 песо 1981 Філіппіни |
| 977 | ![]() | 1 шт 5 німецьких марок 1980 Німеччина |
| 978 | ![]() | 1 шт 5 песо оро 1980 Колумбія |
| 979 | ![]() | 1 шт 50 шекелей 1980 Ізраїль |
| 980 | ![]() | 1 шт 10 динарів 1980 Ірак |
Штук: 1,306

Польща

Парагвай
Єгипет
Болівія
Аргентина

Папуа-Нова Гвінея
Перу
Заїр
Югославія
Ісландія
Гвінея

Філіппіни

Німеччина
Колумбія
Ізраїль
Ірак