Timur Chudin 0.09
|
| 541 | ![]() | 115 грн Пояс Гайавата1 шт 1 долар 2010 США |
| 542 | ![]() | 110 грн Захарій Тейлор1 шт 1 долар 2009 США |
| 543 | ![]() | 110 грн Джон Тайлер1 шт 1 долар 2009 США |
| 544 | ![]() | 110 грн Джеймс К. Полк1 шт 1 долар 2009 США |
| 545 | ![]() | 110 грн Вільям Генрі Гаррісон1 шт 1 долар 2009 США |
| 546 | ![]() | 135 грн Посадка культур1 шт 1 долар 2009 США |
| 547 | ![]() | 110 грн Мартін Ван Бюрен1 шт 1 долар 2008 США |
| 548 | ![]() | 110 грн Ендрю Джексон1 шт 1 долар 2008 США |
| 549 | ![]() | 110 грн Джон Квінсі Адамс1 шт 1 долар 2008 США |
| 550 | ![]() | 105 грн Джеймс Монро1 шт 1 долар 2008 США |
| 551 | ![]() | 105 грн Томас Джефферсон1 шт 1 долар 2007 США |
| 552 | ![]() | 105 грн Джордж Вашингтон1 шт 1 долар 2007 США |
| 553 | ![]() | 105 грн Джон Адамс1 шт 1 долар 2007 США |
| 554 | ![]() | 105 грн Джеймс Медісон1 шт 1 долар 2007 США |
| 555 | ![]() | 240 грн 1 долар 19811 шт США |
| 556 | ![]() | 105 грн 1 долар 19801 шт США |
| 557 | ![]() | 77 грн 1 долар 19791 шт США |
Штук: 557
Всього: 525,100 грн

США














