|
| 101 | ![]() | 5 грн 10 грошей 20201 шт Польща |
| 102 | ![]() | 6 грн 5 грошей 20201 шт Польща |
| 103 | ![]() | 3 грн 2 гроша 20201 шт Польща |
| 104 | ![]() | 260 грн↑ Леонід Каденюк1 шт 2020 Україна |
| 105 | ![]() | 21 грн 2 крони 20201 шт Швеція |
| 106 | ![]() | 26 грн↑ 50 грошей 20191 шт Польща |
| 107 | ![]() | 21 грн↑ 20 грошей 20191 шт Польща |
| 108 | ![]() | 7 грн 10 грошей 20191 шт Польща |
| 109 | ![]() | 6 грн 5 грошей 20191 шт Польща |
| 110 | ![]() | 4 грн 2 гроша 20191 шт Польща |
| 111 | ![]() | 14 грн 50 грошей 20181 шт Польща |
| 112 | ![]() | 10 грн 20 грошей 20181 шт Польща |
| 113 | ![]() | 5 грн 10 грошей 20181 шт Польща |
| 114 | ![]() | 7 грн 5 грошей 20181 шт Польща |
| 115 | ![]() | 5 грн 2 гроша 20181 шт Польща |
| 116 | ![]() | 13 грн 50 грошей 20171 шт Польща |
| 117 | ![]() | 9 грн 20 грошей 20171 шт Польща |
| 118 | ![]() | 8 грн 10 грошей 20171 шт Польща |
| 119 | ![]() | 7 грн 5 грошей 20171 шт Польща |
| 120 | ![]() | 6 грн 2 гроша 20171 шт Польща |
Штук: 1,243 (1,258)
Всього: 147,300 грн+

Польща


Україна
Швеція













