Daniela Boca 0.56
|
| 1661 | ![]() | 4 грн Queen Elizabeth II - Decimal Machin1 шт 14 p 1988 Великобританія |
| 1662 | ![]() | 4 грн Queen Elizabeth II - Decimal Machin1 шт 19 p 1988 Великобританія |
| 1663 | ![]() | 1 шт Queen Elizabeth II - Decimal Machin13 p 1988 Великобританія |
| 1664 | ![]() | 4 грн Lapidaria margaretae1 шт 50 c 1988 Південна Африка |
| 1665 | ![]() | 2 грн Didymaotus lapidiformis1 шт 10 c 1988 Південна Африка |
| 1666 | ![]() | 4 грн Smoky Orange Tip (Colotis euippe omphale)1 шт 50 c 1988 Кенія |
| 1667 | ![]() | 7 грн Silver-barred Charaxes (Charaxes druceanus)1 шт 5 Sh 1988 Кенія |
| 1668 | ![]() | 13 грн Waller's Starling (Onychognathus walleri)1 шт 7 Malawian tambala 1988 Малаві |
| 1669 | ![]() | 9 грн Eurasian Eagle-Owl (Bubo bubo)1 шт 42 ст 1988 Болгарія |
| 1670 | ![]() | 13 грн Oriole Finch (Linurgus olivaceus)1 шт 8 Malawian tambala 1988 Малаві |
| 1671 | ![]() | 9 грн Pinnacles Desert1 шт 39 c 1988 Австралія |
| 1672 | ![]() | 7 грн 19th-century door, Rue Bach Hamba1 шт 150 LSd 1988 Туніс |
| 1673 | ![]() | 10 грн 19th-century door, Rue el Mbazaa1 шт 70 LSd 1988 Туніс |
| 1674 | ![]() | 2 грн Huernia zebrina1 шт 1 c 1988 Південна Африка |
| 1675 | ![]() | 4 грн Banteng (Bos javanicus)1 шт 10 ₫ 1988 В'єтнам |
| 1676 | ![]() | 4 грн American Cocker Spaniel (Canis lupus familiaris)1 шт 0.25 C$ 1988 Нікарагуа |
| 1677 | ![]() | 3 грн Wild Boar (Sus scrofa)1 шт 0.50 C$ 1988 Нікарагуа |
| 1678 | ![]() | 6 грн Cheetah (Acinonyx jubatus)1 шт 4 C$ 1988 Нікарагуа |
| 1679 | ![]() | 100 грн Brown Bear (Ursus arctos)1 шт 0.10 C$ 1988 Нікарагуа |
| 1680 | ![]() | 4 грн Lion (Panthera leo)1 шт 0.15 C$ 1988 Нікарагуа |
Штук: 14,095
Всього: 196,900 грн+

Великобританія


Південна Африка

Кенія

Малаві
Болгарія

Австралія
Туніс


В'єтнам
Нікарагуа


