Daniela Boca 0.56
|
| 1461 | ![]() | 4 грн Stegosaurus1 шт 8 ст 1990 Болгарія |
| 1462 | ![]() | 4 грн Augustinian monastery Vorau1 шт 50 Austrian groschen 1990 Австрія |
| 1463 | ![]() | 4 грн Trappist Abbey Engelszell1 шт 11 öS 1990 Австрія |
| 1464 | ![]() | 10 грн 250th Birth Anniversary of Giovanni Paisiello (1740-1816)1 шт 450 ₤ 1990 Італія |
| 1465 | ![]() | 10 грн Arms of Romania1 шт 600 ₤ 1990 Італія |
| 1466 | ![]() | 35 грн Piazza San Silvestro Post Office, Rome1 шт 700 ₤ 1990 Італія |
| 1467 | ![]() | 7 грн Dante Alighieri Society1 шт 700 ₤ 1990 Італія |
| 1468 | ![]() | 11 грн Catania University1 шт 750 ₤ 1990 Італія |
| 1469 | ![]() | 6 грн Hibiscus trilineatus1 шт 5 Brazilian cruzeiro 1990 Бразилія |
| 1470 | ![]() | 7 грн Cassia macranthera1 шт 20 Brazilian cruzeiro 1990 Бразилія |
| 1471 | ![]() | 4 грн Tibouchina granulosa1 шт 10 Brazilian cruzeiro 1990 Бразилія |
| 1472 | ![]() | 7 грн Whimbrel (Numenius phaeopus)1 шт 40 North Korean chon 1990 Північна Корея |
| 1473 | ![]() | 12 грн Goat (Capra aegagrus hircus)1 шт 30 North Korean chon 1990 Північна Корея |
| 1474 | ![]() | 15 грн Domestic Pig (Sus scrofa domestica)1 шт 20 North Korean chon 1990 Північна Корея |
| 1475 | ![]() | 15 грн Domestic Sheep (Ovis ammon aries)1 шт 40 North Korean chon 1990 Північна Корея |
| 1476 | ![]() | 5 грн Sacre Coeur de Montmartre1 шт 2 ៛ 1990 Камбоджа |
| 1477 | ![]() | 4 грн Azay Le Rideau Castle1 шт 10 ៛ 1990 Камбоджа |
| 1478 | ![]() | 5 грн That Luang temple1 шт 130 ₭ 1990 Лаос |
| 1479 | ![]() | 3 грн Castle Urbisaglia1 шт 750 ₤ 1990 Італія |
| 1480 | ![]() | 24 грн Castellammare del Golfo1 шт 600 ₤ 1990 Італія |
Штук: 14,095
Всього: 196,900 грн+

Болгарія
Австрія

Італія




Бразилія


Північна Корея



Камбоджа

Лаос
