Daniela Boca 0.56
|
| 13161 | ![]() | 19 грн Eagle on a baroque shield1 шт 5 Polish fenig 1922 Польща |
| 13162 | ![]() | 1 шт Miner in Silesia20 mp 1922 Польща |
| 13163 | ![]() | 40 грн Seated Britannia1 шт 1 d 1922 Тринідад і Тобаго |
| 13164 | ![]() | 66 грн Ruins of the Capitol of the Dougga1 шт 50 Tunisian centime 1922 Туніс |
| 13165 | ![]() | 4 грн Eagle on a Large Baroque Shield1 шт 100 mp 1922 Польща |
| 13166 | ![]() | 4 грн Parliament building1 шт 100 Hungarian korona 1922 Угорщина |
| 13167 | ![]() | 4 грн Parliament building1 шт 15 Hungarian korona 1922 Угорщина |
| 13168 | ![]() | 4 грн Parliament building1 шт 20 Hungarian korona 1922 Угорщина |
| 13169 | ![]() | 3 грн Parliament building1 шт 50 Hungarian korona 1922 Угорщина |
| 13170 | ![]() | 4 грн Parliament building1 шт 25 Hungarian korona 1922 Угорщина |
| 13171 | ![]() | 3 грн Parliament building1 шт 40 Hungarian korona 1922 Угорщина |
| 13172 | ![]() | 48 грн Crown and Posthorn1 шт 35 Swedish öre 1922 Швеція |
| 13173 | ![]() | 7 грн King Christian X1 шт 40 øre 1922 Данія |
| 13174 | ![]() | 5 грн Symbolism: hammer & tongs1 шт 4 kr 1922 Австрія |
| 13175 | ![]() | 4 грн Symbolism: hammer & tongs1 шт 2 kr 1922 Австрія |
| 13176 | ![]() | 4 грн Symbolism: hammer & tongs1 шт 1 kr 1922 Австрія |
| 13177 | ![]() | 4 грн Symbolism: hammer & tongs1 шт 10 kr 1922 Австрія |
| 13178 | ![]() | 4 грн Symbolism: ear of corn1 шт 7½ kr 1922 Австрія |
| 13179 | ![]() | 4 грн Symbolism: ear of corn1 шт 20 kr 1922 Австрія |
| 13180 | ![]() | 6 грн Symbolism: ear of corn1 шт 15 kr 1922 Австрія |
Штук: 14,095
Всього: 196,900 грн+

Польща

Тринідад і Тобаго
Туніс

Угорщина





Швеція
Данія
Австрія




