Daniela Boca 0.56
|
| 981 | ![]() | 4 грн Chiragra Spider Conch (Lambis rugosa)1 шт 70 ₭ 1993 Лаос |
| 982 | ![]() | 4 грн Central Asian Cobra (Naja oxiana)1 шт 2 Uzbekistani som 1993 Узбекистан |
| 983 | ![]() | 4 грн Common Wonder Gecko (Teratoscincus scincus)1 шт 1 Uzbekistani som 1993 Узбекистан |
| 984 | ![]() | 24 грн Kalumpiwarra-Ngulalintji, Rover Thomas1 шт 1 $ 1993 Австралія |
| 985 | ![]() | 1 шт Emperor Bird-of-paradise (Paradisaea guilielmi)"t"90 t 1993 Папуа-Нова Гвінея |
| 986 | ![]() | 1 шт Airbus Industrie A31090 t 1993 Папуа-Нова Гвінея |
| 987 | ![]() | 6 грн Tusked Weta (Anostostoma sp.)1 шт 45 c 1993 Нова Зеландія |
| 988 | ![]() | 2 грн Flag over White House1 шт 29 ¢ 1992 США |
| 989 | ![]() | 3 грн Aviation technology1 шт 300 Rp 1992 Індонезія |
| 990 | ![]() | 8 грн King Melchior1 шт 50+25 Ct. 1992 Швейцарія |
| 992 | ![]() | 1 шт Packard 900 series Light Eight, 193233 p 1992 Джерсі |
| 993 | ![]() | 20 грн Winning the Italian Football Championship 1990/1991 by Sampd1 шт 3 ₩ 1992 Північна Корея |
| 994 | ![]() | 9 грн Eurasian Tree Sparrow (Passer montanus)1 шт 2 fr 1992 Бельгія |
| 995 | ![]() | 7 грн Border Guard Memorial, Eiron Junction (Yechiel Arad)1 шт 85 Israeli new agora 1992 Ізраїль |
| 996 | ![]() | 1 шт "Wild duck", end of 2nd Century180 LSd 1992 Туніс |
| 997 | ![]() | 9 грн Environmental Protection1 шт 27 c 1992 Південна Африка |
| 998 | ![]() | 8 грн Koala (Phascolarctos cinereus)1 шт 50 c 1992 Австралія |
| 999 | ![]() | 25 грн Hare, Eurasian sky lark & cars.1 шт 3.75 dkr. 1992 Данія |
| 1000 | ![]() | 22 грн PPE - Internal Rate1 шт E 1992 Естонія |
Штук: 14,095
Всього: 196,900 грн+

Лаос
Узбекистан

Австралія
Папуа-Нова Гвінея

Нова Зеландія
США
Індонезія
Швейцарія
Південна Африка
Джерсі
Північна Корея
Бельгія
Ізраїль
Туніс


Данія
Естонія