Daniela Boca 0.56
|
| 701 | ![]() | 7 грн White Water Rafting1 шт 45 c 1994 Нова Зеландія |
| 702 | ![]() | 2 грн Star and Christmas Tree1 шт 55 c 1994 Нідерланди |
| 703 | ![]() | 3 грн Candle and Star1 шт 55 c 1994 Нідерланди |
| 704 | ![]() | 9 грн EU Emblem with Splashes of Colour behind1 шт 14 fr. 1994 Люксембург |
| 705 | ![]() | 1 шт Bust of a daugter of Pharaoh Amenhotep IV25 pt 1994 Єгипет |
| 706 | ![]() | 4 грн Sphinx1 шт 15 pt 1994 Єгипет |
| 707 | ![]() | 12 грн Karl Böhm, 100th birth anniversary1 шт 7 öS 1994 Австрія |
| 708 | ![]() | 4 грн Virgin Mary (detail of cupola painting by Paul Troger)1 шт 7.50 öS 1994 Австрія |
| 709 | ![]() | 6 грн "The Healing of St. Peregrinus" (altarpiece)1 шт 10 öS 1994 Австрія |
| 710 | ![]() | 48 грн World Championship in Volleyball, Greece1 шт 120 ₯ 1994 Греція |
| 711 | ![]() | 5 грн Greece at the Finals of the World Football Cup, U.S.A.1 шт 90 ₯ 1994 Греція |
| 712 | ![]() | 22 грн Edessa, capital of Pella Regional Unit, Central Macedonia1 шт 60 ₯ 1994 Греція |
| 713 | ![]() | 36 грн Heraklion, capital of Heraklion Regional Unit,Crete1 шт 120 ₯ 1994 Греція |
| 714 | ![]() | 3 грн Radiation from black Body and Formula1 шт 100 Pf. 1994 Німеччина |
| 715 | ![]() | 6 грн "Where's my Little Lad?"1 шт 25 p 1994 Великобританія |
| 716 | ![]() | 4 грн Common Ash (Fraxinus excelsior)1 шт 940 L 1994 Румунія |
| 717 | ![]() | 4 грн Common Beech (Fagus sylvatica)1 шт 125 L 1994 Румунія |
| 718 | ![]() | 5 грн Common Spruce (Picea abies)1 шт 1,440 L 1994 Румунія |
| 719 | ![]() | 3 грн Seven-Spot Ladybird (Coccinella septempunctata)1 шт 18 ¥ 1994 Японія |
| 720 | ![]() | 3 грн Crested Kingfisher (Megaceryle lugubris)1 шт 80 ¥ 1994 Японія |
Штук: 14,095
Всього: 196,900 грн+

Нова Зеландія
Нідерланди

Люксембург
Єгипет

Австрія


Греція



Німеччина
Великобританія
Румунія


Японія