Daniela Boca 0.56
|
| 2301 | ![]() | 1 шт Allegory of Spring250 CFA 1985 Буркіна-Фасо |
| 2302 | ![]() | 5 грн Gothersgade Reformed Church, Copenhagen1 шт 2.80 dkr. 1985 Данія |
| 2303 | ![]() | 7 грн UN emblem, Peace Doves1 шт 13 ст 1985 Болгарія |
| 2304 | ![]() | 7 грн Year of Buffalo1 шт 3 ₫ 1985 В'єтнам |
| 2305 | ![]() | 6 грн Skyline of Singapore City1 шт 10 c 1985 Сінгапур |
| 2306 | ![]() | 11 грн Grasshopper (Traulia azureipennis)1 шт 2 $ 1985 Сінгапур |
| 2307 | ![]() | 7 грн Shield Bug (Catacanthus nigripes)1 шт 50 c 1985 Сінгапур |
| 2308 | ![]() | 5 грн Water Beetle (Donacia javana)1 шт 25 c 1985 Сінгапур |
| 2309 | ![]() | 6 грн Bi-coloured Damselfly (Ceriagrion cerinorubellum)1 шт 5 c 1985 Сінгапур |
| 2310 | ![]() | 7 грн Blue Carpenter Bee (Xylocopa caerulea)1 шт 20 c 1985 Сінгапур |
| 2311 | ![]() | 3 грн Potter Wasp (Delta arcuata)1 шт 15 c 1985 Сінгапур |
| 2312 | ![]() | 9 грн Asiatic Honey Bee (Apis cerana javana)1 шт 10 c 1985 Сінгапур |
| 2313 | ![]() | 6 грн King Bhumipol1 шт 8 ฿ 1985 Таїланд |
| 2314 | ![]() | 5 грн King Bhumipol1 шт 2 ฿ 1985 Таїланд |
| 2315 | ![]() | 8 грн Queen Margrethe II1 шт 3.50 dkr. 1985 Данія |
| 2316 | ![]() | 1 грн North Island Kokako (Callaeas wilsoni)1 шт 1 $ 1985 Нова Зеландія |
| 2317 | ![]() | 2 грн Black Robin (Petroica traversi)1 шт 2 $ 1985 Нова Зеландія |
| 2318 | ![]() | 3 грн Queen Elizabeth II1 шт 25 c 1985 Нова Зеландія |
| 2319 | ![]() | 1 шт Matelea quirosii0.50 C$ 1985 Нікарагуа |
| 2320 | ![]() | 1 шт Ipomoea nil0.50 C$ 1985 Нікарагуа |
Штук: 14,095
Всього: 196,900 грн+

Буркіна-Фасо
Данія
Болгарія
В'єтнам
Сінгапур







Таїланд


Нова Зеландія


Нікарагуа