|
| 1401 | ![]() | 31 грн 1 долар 19951 шт Сінгапур |
| 1402 | ![]() | 9 грн 10 сентимів 19951 шт Філіппіни |
| 1403 | ![]() | 17 грн 1 песо 19951 шт Філіппіни |
| 1404 | ![]() | 7 грн↑ 50 грошей 19951 шт Польща |
| 1405 | ![]() | 6 грн 10 гелерів 19951 шт Чеська Республіка |
| 1406 | ![]() | 10 грн 1 крона 19951 шт Чеська Республіка |
| 1407 | ![]() | 6 грн 50 гелерів 19951 шт Чеська Республіка |
| 1408 | ![]() | 15 грн 2 крони 19951 шт Словаччина |
| 1409 | ![]() | 10 грн↑ 25 ере 19951 шт Данія |
| 1410 | ![]() | 7 грн 5 форинтів 19951 шт Угорщина |
| 1411 | ![]() | 24 грн 100 форинтів 19951 шт Угорщина |
| 1412 | ![]() | 11 грн 1 долар 19951 шт Ямайка |
| 1413 | ![]() | 27 грн 100 колонів 19951 шт Коста-Ріка |
| 1414 | ![]() | 31 грн 2 нових соля 19951 шт Перу |
| 1415 | ![]() | 62 грн 5 нових соля 19951 шт Перу |
| 1416 | ![]() | 24 грн 10 шилінгiв 19951 шт Кенія |
| 1417 | ![]() | 16 грн 5 центів 19951 шт Маврикій |
| 1418 | ![]() | 13 грн 1 марка 19951 шт Фінляндія |
| 1419 | ![]() | 7 грн 10 центів 19951 шт Гонконг |
| 1420 | ![]() | 21 грн 50 центів 19951 шт Гонконг |
Штук: 4,753 (4,761)
Всього: 228,600 грн+

Сінгапур
Філіппіни

Польща
Чеська Республіка


Словаччина
Данія
Угорщина

Ямайка
Коста-Ріка
Перу

Кенія
Маврикій
Фінляндія
Гонконг