Roma BabaanPRO 2.65
|
| 1321 | ![]() | 200 грн↓ Георгій Вороний1 шт 2 гривні 2008 Україна |
| 1322 | ![]() | 18 грн↑ 50 філсів 20071 шт Об'єднані Арабські Емірати |
| 1323 | ![]() | 8 грн↑ 10 нових курушів 20071 шт Туреччина |
| 1324 | ![]() | 19 грн↑ 25 колонів 20071 шт Коста-Ріка |
| 1325 | ![]() | 16 грн↑ 50 центів 20071 шт Південна Африка |
| 1326 | ![]() | 10 грн 5 сентаво 20071 шт Аргентина |
| 1327 | ![]() | 64 грн 100 тенге 20071 шт Казахстан |
| 1328 | ![]() | 11 грн↑ 5 батів 20071 шт Таїланд |
| 1329 | ![]() | 18 грн 5 пенсів 20071 шт Великобританія |
| 1330 | ![]() | 33 грн↑ 25 центів 20071 шт Канада |
| 1331 | ![]() | 30 грн↑ 100 колонів 20071 шт Коста-Ріка |
| 1332 | ![]() | 14 грн↑ 25 філсів 20071 шт Об'єднані Арабські Емірати |
| 1333 | ![]() | 115 грн↑ 2 долара 20071 шт Канада |
| 1334 | ![]() | 26 грн↑ 50 піастрів 20071 шт Єгипет |
| 1335 | ![]() | 9 грн 50 ере 20071 шт Данія |
| 1336 | ![]() | 8 грн↑ 1 джао 20071 шт Китай |
| 1337 | ![]() | 10 грн↑ 10 вон 20071 шт Південна Корея |
| 1338 | ![]() | 115 грн Джордж Вашингтон1 шт 1 долар 2007 США |
| 1339 | ![]() | 115 грн Джон Адамс1 шт 1 долар 2007 США |
| 1340 | ![]() | 11 грн↑ Roosevelt Dime1 шт 1 дайм 2007 США |
Штук: 6,045 (6,148)
Всього: 629,900 грн+

Україна
Об'єднані Арабські Емірати
Туреччина
Коста-Ріка
Південна Африка
Аргентина
Казахстан
Таїланд
Великобританія
Канада



Єгипет
Данія
Китай
Південна Корея
США
