|
| 62 | ![]() | 1 шт 10 бирів 2020 Ефіопія |
| 63 | ![]() | 1 шт 2 кіна 2020 Папуа-Нова Гвінея |
| 64 | ![]() | 1 шт 500 francs 2020 Congo, Democratic Republic |
| 65 | ![]() | 1,550 грн↑ Хоробрий маленький кравецьСрібло1 шт 20 євро 2019 Німеччина |
| 66 | ![]() | 1 шт ½ долара 2019 Багамські острови |
| 67 | ![]() | 485 грн 10 флоринів 20191 шт Аруба |
| 68 | ![]() | 1 шт 100 сирійських фунтів 2019 Сирія |
| 69 | ![]() | 1 шт 5 даласі 2019 Гамбія |
| 70 | ![]() | 1 шт 5 доларів 2019 Соломонові острови |
| 71 | ![]() | 1 шт 100 рупій 2019 Непал |
| 72 | ![]() | 1 шт 50 південно -суданських фунтів 2019 Південний Судан |
| 73 | ![]() | 1 шт 1 динар 2019 Лівія |
| 74 | ![]() | 1 шт 500 шилінгiв 2019 Кенія |
| 75 | ![]() | 1 шт 100 шилінгiв 2019 Кенія |
| 76 | ![]() | 1 шт 50 шилінгiв 2019 Кенія |
| 77 | ![]() | 110 грн Bundesrat1 шт 2 євро 2019 Німеччина |
| 78 | ![]() | 1,500 грн↑ 150th Anniversary - Birth of Peter BehrensСрібло1 шт 20 євро 2018 Німеччина |
| 80 | ![]() | 1 шт 5 доларів 2018 Барбадос |
Штук: 1,920 (2,396)
Всього: 1,304,900 грн+

Малаві
Ефіопія
Папуа-Нова Гвінея
Congo, Democratic Republic
Німеччина
Багамські острови
Аруба
Сирія
Гамбія
Соломонові острови
Непал
Південний Судан
Лівія
Кенія




Болівія
Барбадос