|
| 281 | ![]() | 92 грн↑ 2 долара 19971 шт Австралія |
| 282 | ![]() | 8 грн↑ 20 сантимів 19972 шт Франція |
| 283 | ![]() | 310 грн↑ Чорнобиль1 шт 200000 карбованців 1996 Україна |
| 284 | ![]() | 1 шт Медаль За військову службу Україні 1996 Україна |
| 285 | ![]() | 37 грн↑ 25.000 лір 19961 шт Туреччина |
| 286 | ![]() | 19 грн 50 ере 19961 шт Норвегія |
| 287 | ![]() | 8 грн↑ Roosevelt Dime1 шт 1 дайм 1996 США |
| 288 | ![]() | 11 грн↑ 20 сантимів 19961 шт Франція |
| 289 | ![]() | 110 грн 10000 карбованців 19961 шт Україна |
| 290 | ![]() | 88 грн↑ 25 фунтів 19961 шт Сирія |
| 291 | ![]() | 52 грн↑ National Institute of Statistics1 шт 500 лір 1996 Італія |
| 292 | ![]() | 52 грн Правління короля Рами IX1 шт 10 батів 1996 Таїланд |
| 293 | ![]() | 1 грн↓ 25 копійок 19961 шт Україна |
| 294 | ![]() | 240 грн↑ 1 гривня 19963 шт Україна |
| 295 | ![]() | 540 грн↑ ООН-501 шт 200000 карбованців 1996 Україна |
| 296 | ![]() | 4,500 грн↑ 1 гривня 19951 шт Україна |
| 297 | ![]() | 8 грн↑ 2 форинта 19951 шт Угорщина |
| 298 | ![]() | 8 грн↑ 5 сантимів 19951 шт Франція |
| 299 | ![]() | 26 грн↓ 50 копійок 19951 шт Україна |
| 300 | ![]() | 1 шт Відзнака За бездоганну службу 2-го ступеня 1995 Україна |
Штук: 426 (1,047)
Всього: 67,000 грн+

Австралія
Франція
Україна

Туреччина
Норвегія
США


Сирія
Італія
Таїланд




Угорщина

