Sergey KorpsovPRO 2.19
|
| 1261 | ![]() | 85 грн↑ Constitutional Life, Dimitrios Kallergis1 шт 50 драхм 1994 Греція |
| 1262 | ![]() | 62 грн↑ 200 песо 19941 шт Колумбія |
| 1263 | ![]() | 39 грн↑ Скопа (Pandion haliaetus)1 шт 5 ескудо 1994 Кабо-Верде |
| 1264 | ![]() | 29 грн↓ 1 шилінг 19941 шт Сомаліленд |
| 1265 | ![]() | 22 грн 50 лум 19941 шт Вірменія |
| 1266 | ![]() | 75 грн↓ 1 франк 19941 шт Нова Каледонія |
| 1267 | ![]() | 50 грн↑ 1 сен 19941 шт Бруней |
| 1268 | ![]() | 17 грн↑ 1 сентаво 19941 шт Гватемала |
| 1269 | ![]() | 25 грн↑ 5 центів 19941 шт Східно-Карибський басейн |
| 1270 | ![]() | 21 грн 10 лум 19941 шт Вірменія |
| 1271 | ![]() | 8 грн↑ 5 сентаво 19941 шт Бразилія |
| 1272 | ![]() | 36 грн↑ 100 шилінгiв 19941 шт Танзанія |
| 1273 | ![]() | 22 грн↑ 1 новий соль 19941 шт Перу |
| 1274 | ![]() | 26 грн↑ 10 крон 19941 шт Словаччина |
| 1275 | ![]() | 26 грн↑ 5 раппен 19941 шт Швейцарія |
| 1276 | ![]() | 16 грн↑ 250 ріалів 19941 шт Іран |
| 1277 | ![]() | 11 грн↑ 1 форинт 19941 шт Угорщина |
| 1278 | ![]() | 16 грн↑ 50 центів 19941 шт Південна Африка |
| 1279 | ![]() | 22 грн 10 драхм 19941 шт Греція |
| 1280 | ![]() | 1 грн 10 копійок 19941 шт Україна |
Штук: 2,781 (2,788)
Всього: 321,600 грн+

Греція
Колумбія
Кабо-Верде
Сомаліленд
Вірменія
Нова Каледонія
Бруней
Гватемала
Східно-Карибський басейн

Бразилія
Танзанія
Перу
Словаччина
Швейцарія
Іран
Угорщина
Південна Африка

Україна