|
| 4281 | ![]() | 46 грн Nubian Monuments1 шт 3.50 $ 1964 Уругвай |
| 4282 | ![]() | 55 грн Nodding thistle (Carduus nutans)1 шт 80 h 1964 Чехословаччина |
| 4283 | ![]() | 4 грн King Gustaf VI Adolf1 шт 35 Swedish öre 1964 Швеція |
| 4284 | ![]() | 3 грн Landscape, R.Karup2 шт 25 øre 1964 Данія |
| 4285 | ![]() | 2 грн Common hazel (Corylus avellana) & mosquito1 шт 1.55 L 1964 Румунія |
| 4286 | ![]() | 5 грн Gordon Cooper4 шт 75 Romanian ban 1964 Румунія |
| 4287 | ![]() | 3 грн Gordon Cooper7 шт 75 Romanian ban 1964 Румунія |
| 4288 | ![]() | 2 грн Dog rose (Rosa canina) & butterfly6 шт 55 Romanian ban 1964 Румунія |
| 4289 | ![]() | 5 грн Pavel Popowitsch4 шт 55 Romanian ban 1964 Румунія |
| 4290 | ![]() | 4 грн John Glenn4 шт 20 Romanian ban 1964 Румунія |
| 4291 | ![]() | 4 грн John Glenn8 шт 20 Romanian ban 1964 Румунія |
| 4292 | ![]() | 4 грн Gherman Stepanovich Titov (1935-2000)5 шт 10 Romanian ban 1964 Румунія |
| 4293 | ![]() | 3 грн Gherman Stepanovich Titov (1935-2000)7 шт 10 Romanian ban 1964 Румунія |
| 4294 | ![]() | 2 грн Raspberry (Rubus idaeus) & mosquito2 шт 40 Romanian ban 1964 Румунія |
| 4295 | ![]() | 4 грн Andrijan Nikolajev5 шт 40 Romanian ban 1964 Румунія |
| 4296 | ![]() | 2 грн Andrijan Nikolajev8 шт 40 Romanian ban 1964 Румунія |
| 4297 | ![]() | 4 грн Woodland strawberry (Fragaria vesca) & butterfly4 шт 5 Romanian ban 1964 Румунія |
| 4298 | ![]() | 4 грн Yuri Gagarin4 шт 5 Romanian ban 1964 Румунія |
| 4299 | ![]() | 2 грн Yuri Gagarin11 шт 5 Romanian ban 1964 Румунія |
| 4300 | ![]() | 13 грн Sour Cherry (Prunus cerasus) & butterfly2 шт 2.55 L 1964 Румунія |
Штук: 6,954 (12,571)
Всього: 488,100 грн+

Уругвай
Чехословаччина
Швеція
Данія
Румунія













