Dn Smirnov 0.00
|
| 441 | ![]() | 155 грн Герберт Гувер1 шт 1 долар 2014 США |
| 442 | ![]() | 150 грн Воррен Г. Гардінг1 шт 1 долар 2014 США |
| 443 | ![]() | 40 грн Національний парк Шенандоа1 шт ¼ долара 2014 США |
| 444 | ![]() | 40 грн Національний парк Еверглейдс1 шт ¼ долара 2014 США |
| 445 | ![]() | 44 грн Національний парк Грейт-Смокі-Маунтінс1 шт ¼ долара 2014 США |
| 446 | ![]() | 42 грн Національний парк Грейт-Санд-Дьюнс1 шт ¼ долара 2014 США |
| 447 | ![]() | 40 грн Національний парк Арки1 шт ¼ долара 2014 США |
| 448 | ![]() | 35 грн↑ Пухнастик плямистий (Sarothrura elegans)1 шт 5 франків 2014 Бурунді |
| 449 | ![]() | 37 грн↑ Лелека боривітер (Balaeniceps rex)1 шт 5 франків 2014 Бурунді |
| 450 | ![]() | 31 грн Південний земляний шершень (Bucorvus leadbeateri)1 шт 5 франків 2014 Бурунді |
| 451 | ![]() | 29 грн Шершень-трубач (Bycanistes bucinator) - пташка-трубач (Bycanistes bucinator)1 шт 5 франків 2014 Бурунді |
| 452 | ![]() | 35 грн↑ Африканський вінценосний орел (Stephanoaetus coronatus)1 шт 5 франків 2014 Бурунді |
| 453 | ![]() | 30 грн Лелека жовтодзьобий (Mycteria ibis)1 шт 5 франків 2014 Бурунді |
| 454 | ![]() | 115 грн Рік Коня1 шт 1 юань 2014 Китай |
| 455 | ![]() | 8 грн↑ 5 бані 20141 шт Румунія |
| 456 | ![]() | 11 грн↑ 25 курушів 20141 шт Туреччина |
| 457 | ![]() | 11 грн 1 джао 20141 шт Китай |
| 458 | ![]() | 18 грн 1 юань 20141 шт Китай |
| 459 | ![]() | 13 грн 1 песо 20141 шт Філіппіни |
| 460 | ![]() | 6 грн↑ 2 гроша 20141 шт Польща |
Штук: 992
Всього: 80,900 грн+

США






Бурунді





Китай
Румунія
Туреччина


Філіппіни
Польща