User 0.00
|
| 1601 | ![]() | 43 грн 25 песо 20081 шт Домініканська республіка |
| 1602 | ![]() | 13 грн↑ 50 грошей 20081 шт Польща |
| 1603 | ![]() | 13 грн 50 бані 20081 шт Румунія |
| 1604 | ![]() | 6 грн 10 агорот 20081 шт Ізраїль |
| 1605 | ![]() | 9 грн 10 сентаво 20081 шт Бразилія |
| 1606 | ![]() | 11 грн 20 сентимів 20081 шт Перу |
| 1607 | ![]() | 11 грн 1 цент 20081 шт Східно-Карибський басейн |
| 1608 | ![]() | 31 грн 20 центів 20081 шт Нова Зеландія |
| 1609 | ![]() | 21 грн 25 центів 20081 шт Ямайка |
| 1610 | ![]() | 24 грн 5 байс 20081 шт Оман |
| 1611 | ![]() | 15 грн 5 центів 20081 шт Східно-Карибський басейн |
| 1612 | ![]() | 37 грн 1 песо 20081 шт Домініканська республіка |
| 1613 | ![]() | 38 грн 2 болівіано 20081 шт Болівія |
| 1614 | ![]() | 37 грн 50 філсів 20081 шт Бахрейн |
| 1615 | ![]() | 6 грн↑ 5 рублів 20081 шт Росія |
| 1616 | ![]() | 33 грн 1 рупія 20081 шт Індія |
| 1617 | ![]() | 22 грн 5 рупій 20081 шт Індія |
| 1618 | ![]() | 60 грн 5 так 20081 шт Бангладеш |
| 1619 | ![]() | 18 грн 10 філсів 20081 шт Бахрейн |
| 1620 | ![]() | 22 грн 10 байс 20081 шт Оман |
Штук: 8,246
Всього: 685,000 грн+

Домініканська республіка
Польща
Румунія
Ізраїль
Бразилія
Перу
Східно-Карибський басейн
Нова Зеландія
Ямайка
Оман


Болівія
Бахрейн
Росія
Індія

Бангладеш
