|
| 1081 | ![]() | 73 грн Гливи (Pleurotus ostreatus)1 шт 30 kopecks 1999 Україна |
| 1082 | ![]() | 73 грн Дикобрази (Paxillus atrotomentosus)1 шт 30 kopecks 1999 Україна |
| 1083 | ![]() | 73 грн Гриби (Armillariella mellea)1 шт 30 kopecks 1999 Україна |
| 1084 | ![]() | 37 грн Карадазький природний заповідник1 шт 1 гривня 1999 Україна |
| 1085 | ![]() | 37 грн↑ Askania-Nova1 шт 1 ₴ 1999 Україна |
| 1086 | ![]() | 37 грн Трахтемирівський регіональний ландшафтний парк1 шт 60 kopecks 1999 Україна |
| 1087 | ![]() | 37 грн Канівський природний заповідник1 шт 40 kopecks 1999 Україна |
| 1088 | ![]() | 37 грн Поліський природний заповідник1 шт 30 kopecks 1999 Україна |
| 1089 | ![]() | 37 грн Карпатський біосферний заповідник1 шт 10 kopecks 1999 Україна |
| 1090 | ![]() | 25 грн Благородний олень (Cervus elaphus)1 шт 1.40 hryven 1999 Україна |
| 1091 | ![]() | 25 грн Лісовий кіт (Felis silvestris)1 шт 1.40 hryven 1999 Україна |
| 1092 | ![]() | 85 грн Children's drawings1 шт 60 kopecks 1999 Україна |
| 1093 | ![]() | 245 грн Сувенірний аркуш "Тварини" 1999 року1 шт 3.40 hryven 1999 Україна |
| 1094 | ![]() | 85 грн Presidential award "Hero of Ukraine"1 шт 5 гривень 1999 Україна |
| 1095 | ![]() | 98 грн Орден княгині Ольги1 шт 10*30 kopecks 1999 Україна |
| 1096 | ![]() | 7,800 грн↓ Дмитро ВишневецькийСрібло1 шт 10 гривень 1999 Україна |
| 1097 | ![]() | 9,800 грн↑ Любка дволистаСрібло1 шт 10 гривень 1999 Україна |
| 1098 | ![]() | 8,700 грн↓ Петро ДорошенкоСрібло1 шт 10 гривень 1999 Україна |
| 1099 | ![]() | 11,000 грн↓ Соня садоваСрібло1 шт 10 гривень 1999 Україна |
| 1100 | ![]() | 9,000 грн↓ Різдво ХристовeСрібло1 шт 10 гривень 1999 Україна |
Штук: 1,478 (1,715)
Всього: 1,076,900 грн+

Україна

















