|
| 1201 | ![]() | 2 грн Cypripedium exul.1 шт 2 ¢ 1973 Куба |
| 1202 | ![]() | 2 грн Vanda Miss Joaquim var. Rose Marie1 шт 3 ¢ 1973 Куба |
| 1203 | ![]() | 1 шт Phalaenopsis schilleriana4 ¢ 1973 Куба |
| 1204 | ![]() | 1 шт Vanda gilbert tribulet5 ¢ 1973 Куба |
| 1205 | ![]() | 1 шт Dendrobium hybr.13 ¢ 1973 Куба |
| 1206 | ![]() | 1 шт Arachnis catherine30 ¢ 1973 Куба |
| 1207 | ![]() | 13 грн Devil's Club (Echinopanax elatum)1 шт 1 k 1973 СРСР |
| 1208 | ![]() | 8 грн Конвалія травнева (Convallaria majalis)1 шт 12 k 1973 СРСР |
| 1209 | ![]() | 3 грн Гірська арніка (Arnica montana)1 шт 10 k 1973 СРСР |
| 1210 | ![]() | 4 грн Орхідея плямиста (Orchis maculata)1 шт 4 k 1973 СРСР |
| 1211 | ![]() | 2 грн Червона ягода (женшень Panax)1 шт 2 k 1973 СРСР |
| 1212 | ![]() | 1 шт Astronomy112 FBu 1973 Бурунді |
| 1213 | ![]() | 1 шт Astronomy384 FBu 1973 Бурунді |
| 1214 | ![]() | 3 грн "Russo-Balt" (1909)1 шт 2 k 1973 СРСР |
| 1215 | ![]() | 6 грн Tourer "GAZ-A" (1932)1 шт 16 k 1973 СРСР |
| 1216 | ![]() | 3 грн "Nami-1" (1927)1 шт 4 k 1973 СРСР |
| 1217 | ![]() | 1 шт Santa Gertrudis (Bos primigenius taurus)13 ¢ 1973 Куба |
| 1218 | ![]() | 1 шт Brahman Cattle (Bos primigenius indicus)30 ¢ 1973 Куба |
| 1219 | ![]() | 1 шт Holstein Cattle (Bos primigenius taurus)5 ¢ 1973 Куба |
| 1220 | ![]() | 1 шт Criollo (Bos primigenius taurus)3 ¢ 1973 Куба |
Штук: 1,812 (1,832)
Всього: 194,600 грн+

Куба





СРСР




Бурунді






