Oleg Zelyk 0.00
|
| 421 | ![]() | 1 шт White-spotted Cichlid (Tropheus duboisi)3.50 FBu 1967 Бурунді |
| 422 | ![]() | 1 шт Leopard Bushfish (Ctenopoma acutirostra)1 FBu 1967 Бурунді |
| 423 | ![]() | 1 шт Jewel Cichlid (Hemichromis bimaculatus)3 FBu 1967 Бурунді |
| 424 | ![]() | 1 шт Sixbar Panchax (Epiplatys sexfasciatus)6.50 FBu 1967 Бурунді |
| 425 | ![]() | 1 шт Obscure Snakehead (Parachanna obscura)50 FBu 1967 Бурунді |
| 426 | ![]() | 1 шт Dhole (Cuon rutilans)12 Vietnamese xu 1967 В'єтнам |
| 427 | ![]() | 21 грн Clouded Leopard (Neofelis nebulosa)1 шт 50 Vietnamese xu 1967 В'єтнам |
| 428 | ![]() | 1 шт Large Indian Civet (Viverra zibetha)20 Vietnamese xu 1967 В'єтнам |
| 429 | ![]() | 1 шт Hog Badger (Arctonyx collaris)12 Vietnamese xu 1967 В'єтнам |
| 430 | ![]() | 11 грн Stump-tail Macaque (Macaca speciosa)1 шт 40 Vietnamese xu 1967 В'єтнам |
| 431 | ![]() | 1 шт Binturong (Arctictis binturong)12 Vietnamese xu 1967 В'єтнам |
| 432 | ![]() | 4 грн Abessynian (Felis silvestris catus)1 шт 3 ст 1967 Болгарія |
| 433 | ![]() | 5 грн Angora (Felis silvestris catus)1 шт 1 ст 1967 Болгарія |
| 434 | ![]() | 100 грн European Domestic Cat (Felis silvestris catus)1 шт 20 ст 1967 Болгарія |
| 435 | ![]() | 11 грн European Domestic Cat (Felis silvestris catus)1 шт 5 ст 1967 Болгарія |
| 436 | ![]() | 18 грн Persian (Felis silvestris catus)1 шт 13 ст 1967 Болгарія |
| 437 | ![]() | 5 грн Siamese Cat (Felis silvestris catus)1 шт 2 ст 1967 Болгарія |
| 438 | ![]() | 1 шт Steller's Sea Eagle (Haliaetus pelagicus)40 North Korean chon 1967 Північна Корея |
| 439 | ![]() | 1 шт Eastern Buzzard (Buteo japonicus)10 North Korean chon 1967 Північна Корея |
| 440 | ![]() | 1 шт Black Vulture (Aegypius monachus)2 North Korean chon 1967 Північна Корея |
Штук: 1,000 (1,068)
Всього: 12,400 грн+

Бурунді




В'єтнам





Болгарія





Північна Корея
