Mykola GonakPRO 1.43
|
| 721 | ![]() | 390 грн↑ Чемпіонат світу з футболу 20061 шт 2 гривні 2004 Україна |
| 722 | ![]() | 345 грн↑ Михайло Коцюбинський1 шт 2 гривні 2004 Україна |
| 723 | ![]() | 250 грн↓ Михайло Дерегус1 шт 2 гривні 2004 Україна |
| 724 | ![]() | 315 грн↓ Михайло Максимович1 шт 2 гривні 2004 Україна |
| 725 | ![]() | 220 грн↓ Микола Бажан1 шт 2 гривні 2004 Україна |
| 726 | ![]() | 270 грн↑ Юрій Федькович1 шт 2 гривні 2004 Україна |
| 727 | ![]() | 400 грн↑ Олександр Довженко1 шт 2 гривні 2004 Україна |
| 728 | ![]() | 230 грн↓ Сергій Лифарь1 шт 2 гривні 2004 Україна |
| 729 | ![]() | 350 грн↑ 50 років членства України в ЮНЕСКО1 шт 5 гривень 2004 Україна |
| 730 | ![]() | 550 грн↓ Атомна енергетика України1 шт 2 гривні 2004 Україна |
| 731 | ![]() | 9 грн 2 пенса 20031 шт Великобританія |
| 732 | ![]() | 6 грн 1 пенні 20031 шт Великобританія |
| 733 | ![]() | 9 грн↑ Roosevelt Dime1 шт 1 дайм 2003 США |
| 734 | ![]() | 850 грн↓ В`ячеслав Чорновіл1 шт 2 гривні 2003 Україна |
| 735 | ![]() | 16 грн 20 пенсів 20031 шт Великобританія |
| 736 | ![]() | 1,100 грн↓ Великдень1 шт 5 гривень 2003 Україна |
| 737 | ![]() | 115 грн 2 євро 20031 шт Португалія |
| 738 | ![]() | 900 грн↓ Монетний двір НБУ. 5 років1 шт 2003 Україна |
| 739 | ![]() | 6 грн 1 грош 20031 шт Польща |
| 740 | ![]() | 6 грн↑ 1 форинт 20031 шт Угорщина |
Штук: 2,129 (2,289)
Всього: 524,400 грн+

Україна









Великобританія

США



Португалія

Польща
Угорщина