Bogdan DeykaloPRO 0.2
|
| 401 | ![]() | 135 грн 10000 карбованців 19951 шт Україна |
| 402 | ![]() | 440 грн 1000000 карбованців 19951 шт Україна |
| 403 | ![]() | 1 шт 5 леїв 1995 Молдова |
| 404 | ![]() | 1 шт 1 лей 1995 Молдова |
| 405 | ![]() | 1 шт 50 манат 1995 Туркменістан |
| 406 | ![]() | 1 шт 10 рупій 1995 Шрі-Ланка |
| 407 | ![]() | 1 шт 50 рупій 1995 Шрі-Ланка |
| 408 | ![]() | 1 шт 1 рупія 1995 Непал |
| 409 | ![]() | 1 шт 100 байса 1995 Оман |
| 410 | ![]() | 1 шт 25 гульденів 1995 Суринам |
| 411 | ![]() | 1 шт 50 боліварів 1995 Венесуела |
| 412 | ![]() | 1 шт 1000 левів 1994 Болгарія |
| 413 | ![]() | 1 шт 20 крон 1994 Чеська Республіка |
| 414 | ![]() | 1 шт 50 рублів 1994 Таджикистан |
| 415 | ![]() | 1 шт 20000 купонів 1994 Грузія |
| 416 | ![]() | 1 шт 30000 купонів 1994 Грузія |
| 417 | ![]() | 1 шт 1000 франків 1994 Мадагаскар |
| 418 | ![]() | 1 шт 500 франків 1994 Мадагаскар |
| 419 | ![]() | 1 шт 5 динарів 1994 Югославія |
| 420 | ![]() | 1 шт 100 к'ят 1994 М'янма |
Штук: 1,140

Україна

Молдова

Туркменістан
Шрі-Ланка

Непал
Оман
Суринам
Венесуела
Болгарія
Чеська Республіка
Таджикистан
Грузія

Мадагаскар

Югославія
М'янма