Bogdan DeykaloPRO 0.2
|
| 301 | ![]() | 1 шт 20 песо 2002 Філіппіни |
| 302 | ![]() | 1 шт 1 ларі 2002 Грузія |
| 303 | ![]() | 1 шт 50 ріалів 2002 Камбоджа |
| 304 | ![]() | 1 шт 1 долар 2002 Тринідад і Тобаго |
| 305 | ![]() | 1 шт 50 рупій 2001 Шрі-Ланка |
| 306 | ![]() | 1 шт 1000 манат 2001 Азербайджан |
| 307 | ![]() | 1 шт 2 реали 2001 Бразилія |
| 309 | ![]() | 1 шт 20 кун 2001 Хорватія |
| 310 | ![]() | 1 шт 10 кун 2001 Хорватія |
| 311 | ![]() | 4 грн 1000 сом 20011 шт Узбекистан |
| 312 | ![]() | 1 шт 100 ріалів 2001 Камбоджа |
| 313 | ![]() | 1 шт 500 доларів 2001 Зімбабве |
| 314 | ![]() | 1 шт 1 рингіт 2000 Малайзія |
| 315 | ![]() | 1 шт 1000 шилінгiв 2000 Уганда |
| 316 | ![]() | 1 шт 20 динарів 2000 Югославія |
| 317 | ![]() | 1 шт 5000 рублів 2000 Білорусь |
| 318 | ![]() | 1 шт 1000 рублів 2000 Білорусь |
| 319 | ![]() | 1 шт 500 рублів 2000 Білорусь |
| 320 | ![]() | 1 шт 100 рублів 2000 Білорусь |
Штук: 1,140

Філіппіни
Грузія
Камбоджа
Тринідад і Тобаго
Шрі-Ланка
Азербайджан
Бразилія
Угорщина
Хорватія

Узбекистан

Зімбабве
Малайзія
Уганда
Югославія
Білорусь

