Baron Wagamuffin 0.00
|
| 301 | ![]() | 26 грн Квотер штату Меріленд3 шт ¼ долара 2000 США |
| 302 | ![]() | 27 грн Квотер штату Массачусетс5 шт ¼ долара 2000 США |
| 303 | ![]() | 28 грн Квотер штату Вірджинія7 шт ¼ долара 2000 США |
| 304 | ![]() | 13 грн 5 піастрів 20001 шт Йорданія |
| 305 | ![]() | 1 шт 20 песо 1999 Філіппіни |
| 306 | ![]() | 11 грн 1 юань 19991 шт Китай |
| 307 | ![]() | 4 грн Lincoln Cent2 шт 1 цент 1999 США |
| 308 | ![]() | 17 грн 50 рупій 19991 шт Індонезія |
| 309 | ![]() | 29 грн Квотер штату Пенсільванія3 шт ¼ долара 1999 США |
| 310 | ![]() | 27 грн Квотер штату Нью-Джерсі4 шт ¼ долара 1999 США |
| 311 | ![]() | 26 грн Квотер штату Коннектикут7 шт ¼ долара 1999 США |
| 312 | ![]() | 27 грн Квотер штату Джорджія4 шт ¼ долара 1999 США |
| 313 | ![]() | 29 грн Квотер штату Делавер3 шт ¼ долара 1999 США |
| 314 | ![]() | 2,100 грн↑ Американський срібний орелСрібло1 шт 1 долар 1999 США |
| 315 | ![]() | 30 грн 10 сентаво 19981 шт Сальвадор |
| 316 | ![]() | 48 грн 200 шилінгiв 19981 шт Танзанія |
| 317 | ![]() | 12 грн 1 долар 19981 шт Гонконг |
| 318 | ![]() | 4 грн Lincoln Cent2 шт 1 цент 1998 США |
| 319 | ![]() | 7 грн 50 центів 19981 шт Гонконг |
| 320 | ![]() | 16 грн Чверть долара (Вашингтон)4 шт ¼ долара 1998 США |
Штук: 540 (1,047)
Всього: 27,600 грн+

США


Йорданія
Філіппіни
Китай

Індонезія






Сальвадор
Танзанія
Гонконг

