|
| 21 | ![]() | 22 грн 50 піастрів 20173 шт Єгипет |
| 22 | ![]() | 48 грн 1000 ліврів 20161 шт Ліван |
| 23 | ![]() | 1 шт 50 крон 2014 Швеція |
| 24 | ![]() | 1 шт 20 крон 2014 Швеція |
| 25 | ![]() | 35 грн 500 ріалів 20141 шт Камбоджа |
| 26 | ![]() | 55 грн 1000 угій 20141 шт Мавританія |
| 27 | ![]() | 1 грн 100 ріалів 20141 шт Камбоджа |
| 28 | ![]() | 24 грн 500 сирійських фунтів 20132 шт Сирія |
| 29 | ![]() | 40 грн 1000 сирійських фунтів 20131 шт Сирія |
| 30 | ![]() | 22 грн 50 франків 20132 шт Конго - ДРК |
| 31 | ![]() | 70 грн 500 франків 20131 шт Бурунді |
| 32 | ![]() | 190 грн 50 афгані 20121 шт Афганістан |
| 33 | ![]() | 62 грн 100 вон 20081 шт Північна Корея |
| 34 | ![]() | 62 грн 500 вон 20072 шт Північна Корея |
| 35 | ![]() | 40 грн 20 доларів 20061 шт Гайана |
| 38 | ![]() | 1 шт 200 вон 2005 Північна Корея |
| 39 | ![]() | 70 грн 5 вон 20021 шт Північна Корея |
| 40 | ![]() | 40 грн 100 угій 20021 шт Мавританія |
Штук: 130 (145)
Всього: 5,400 грн+

Єгипет
Ліван
Швеція

Камбоджа
Мавританія

Сирія

Конго - ДРК
Бурунді
Афганістан
Північна Корея

Гайана
США
Іран

