

1,200 - 1,450 грн
ціна на 20.09.2024
١٢٩٣ عز نصره ضرب في قسطنطينية
| Країна: | Османська імперія |
| Тип: | Срібні монети |
| Серія: | Султан Абдул Хамід II |
| Номінал: | 10 курушів |
| Рік: | 1876 |
| Матеріал: | Срібло 0,830 |
| Діаметр: | 27.4 mm |
| Товщина: | 2 mm |
| Маса: | 12.03 g |
| Тираж: | 1,095,000 |
Різновиди (6)
| Опис | Тираж | Ціна | |
|---|---|---|---|
| ١٢ | "١٢" below toughra on obverse (12), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | ||
| ١٣ | "١٣" below toughra on obverse (13), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 161k | 2,550 грн |
| ٢٠ | "٢٠" below toughra on obverse (20), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 34k | |
| ٣١ | "٣١" below toughra on obverse (31), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 51k | |
| ٣٢ | "٣٢" below toughra on obverse (32), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 575k | 1,200 грн |
| ٣٣ | "٣٣" below toughra on obverse (33), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 274k | 1,550 грн |
Султан Абдул Хамід II
![]() 5 пара 1876 455 грн | ![]() 10 пара 1876 84 грн | ![]() 20 пара 1876 640 грн↑ | ![]() 20 пара 1876 280 грн |
![]() 1 куруш 1876 165 грн | ![]() 1 куруш 1876 195 грн↑ | ![]() 1 куруш 1876 820 грн | ![]() 2 куруш 1876 1,050 грн↑ |
![]() 2 куруш 1876 220 грн | ![]() 5 курушів 1876 290 грн | ![]() 5 курушів 1876 710 грн↑ | ![]() 5 курушів 1876 490 грн |
Османська імперія










