

15 - 18 грн
ціна на 02.10.2024
INDIA भारत सत्यमेव जयते
50 PAISE पैसे
50 PAISE पैसे
| Країна: | Індія |
| Тип: | Обігові монети |
| Серія: | Республіка Індія |
| Номінал: | 50 пайс |
| Рік: | 1985 |
| Матеріал: | Мідно-нікелевий |
| Діаметр: | 24 mm |
| Товщина: | 1.4 mm |
| Маса: | 5.09 g |
| Тираж: | 210,964,000 |
Різновиди (4)
| Опис | Тираж | Ціна | |
|---|---|---|---|
| W/o mintmark - Calcutta, Mint: India, Calcutta | 17 грн | ||
| * | Mintmark "*" below 8 - Hyderabad, Mint: India, Hyderabad | 18 грн | |
| ♦ | Mintmark "♦" - Bombay, Mint: India, Bombay | 211m | 24 грн |
| *1 | Mintmark "*" below 1 - Daejeon, South Korea, Mint: South Korea, Daejeon | 15 грн |
Республіка Індія
![]() 5 рупій 2022 74 грн | ![]() 10 рупій 2022 130 грн | ![]() 20 рупій 2022 65 грн | ![]() 2 рупії 2021 |
![]() 5 рупій 2021 | ![]() 10 рупій 2021 | ![]() 20 рупій 2021 | ![]() 2 рупії 2020 31 грн |
![]() 5 рупій 2020 17 грн | ![]() 10 рупій 2020 36 грн | ![]() 20 рупій 2020 75 грн | ![]() 2 рупії 2019 10 грн |
Індія










