

770 - 920 грн
ціна на 21.09.2024
١٠ ش
١٢٩٣ ضرب في مصر
١٢٩٣ ضرب في مصر
| Країна: | Єгипет |
| Тип: | Срібні монети |
| Серія: | Султан Абдул Хамід II |
| Номінал: | 10 киршів |
| Рік: | 1876 |
| Матеріал: | Срібло 0,835 |
| Діаметр: | 33 mm |
| Товщина: | 1.5 mm |
| Маса: | 14 g |
Різновиди (16)
| Опис | Тираж | Ціна | |
|---|---|---|---|
| ١٠ | "١٠" at top of the reverse (10), Mint: Egypt, Cairo | 1,250 грн | |
| ١١ | "١١" at top of the reverse (11), Mint: Egypt, Cairo | 1,550 грн | |
| ١٥ | "١٥" at top of the reverse (15), Mint: Egypt, Cairo | 1,650 грн | |
| ١٦ | "١٦" at top of the reverse (16), Mint: Egypt, Cairo | 1,300 грн | |
| ١٧ | "١٧" at top of the reverse (17), Mint: Egypt, Cairo | ||
| ٢٠ | "٢٠" at top of the reverse (20), Mint: Egypt, Cairo | 1,700 грн | |
| ٢١ | "٢١" at top of the reverse (21), Mint: Egypt, Cairo | 1,950 грн | |
| ٢٢ | "٢٢" at top of the reverse (22), Mint: Egypt, Cairo | 890 грн | |
| ٢٤ | "٢٤" at top of the reverse (24), Mint: Egypt, Cairo | 770 грн | |
| ٢٧ | "٢٧" at top of the reverse (27), Mint: Egypt, Cairo | 1,050 грн | |
| ٢٩ | "٢٩" at top of the reverse (29), Mint: Egypt, Cairo | 1,350 грн | |
| ٢٩ W | "٢٩" at top of the reverse (29). Mark "W", Mint: Egypt, Cairo | 880 грн | |
| ٣٠ | "٣٠" at top of the reverse (30), Mint: Egypt, Cairo | 1,550 грн | |
| ٣١ | "٣١" at top of the reverse (31), Mint: Egypt, Cairo | 1,700 грн | |
| ٣٢ | "٣٢" at top of the reverse (32), Mint: Egypt, Cairo | 2,400 грн | |
| ٣٣ | "٣٣" at top of the reverse (33), Mint: Egypt, Cairo | 1,900 грн |
Султан Абдул Хамід II
![]() 10 пара 1876 | ![]() 20 пара 1876 | ![]() 1 кірш 1876 200 грн | ![]() 1 кірш 1876 460 грн |
![]() 2 кирша 1876 150 грн | ![]() 5 киршів 1876 360 грн | ![]() 10 киршів 1876 770 грн | ![]() 20 киршів 1876 6,000 грн |
![]() 20 киршів 1876 | ![]() 1 кірш 1876 380 грн |
Єгипет








